Suplemento mineral proteico para ovinos e caprinos em todas as fases de desenvolvimento.
FASE:
USO:
PESO LÍQUIDO:
R$ 95,00 Original price was: R$ 95,00.R$ 92,00Current price is: R$ 92,00.
Deve ser fornecido puro, preferencialmente em cochos cobertos, ou em ambientes protegidos de acúmulo de água, erguidos a uma altura de 20 centímetros da borda do cocho ao solo (chão) ou conforme a orientação do nutricionista. Ou deve ser misturado ao Milho Integral (Grão) na seguinte proporção:
Para mais diluições consultar um profissional de sua confiança.
Fornecer a dieta após a mistura na proporção de 2% do peso vivo dos animais ao dia.
Cálcio (Máx.) | 140.00 | g/kg |
Cálcio (Mín.) | 130.00 | g/kg |
Fósforo (Mín.) | 60.00 | g/kg |
Enxofre (Mín.) | 5000.00 | mg/kg |
Sódio (Mín.) | 136.00 | g/kg |
Cobalto (Mín.) | 90.00 | mg/kg |
Cobre (Mín.) | 100.00 | mg/kg |
Colina (Mín.) | 1200.00 | mg/kg |
Cromo orgânico (Mín.) | 1.51 | mg/kg |
Flúor (Máx.) | 600.00 | mg/kg |
Iodo (Mín.) | 180.00 | mg/kg |
Manganês (Mín.) | 400.00 | mg/kg |
Selênio (Mín.) | 13.00 | mg/kg |
Zinco (Mín.) | 3000.00 | mg/kg |
Zinco orgânico (Mín.) | 31.50 | mg/kg |
Lisina (Mín.) | 45.00 | mg/kg |
Metionina (Mín.) | 3.00 | mg/kg |
Tirosina (Mín.) | 9.00 | mg/kg |
Ácido Linoleico (Mín.) | 60.39 | mg/kg |
Ácido Oleico (Mín.) | 51.24 | mg/kg |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 1260.00 | mg/kg |
Ômega 3 (Mín.) | 8.86 | mg/kg |
Ômega 6 (Mín.) | 60.39 | mg/kg |
Ômega 9 (Mín.) | 56.40 | mg/kg |
Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 3.00 x 10E9 | ufc/kg |
Ácido fumárico (Mín.) | 2000.00 | mg/kg |
Empresa especializada em Representação Comercial, fundada em 1995 com objetivo de fornecer ao setor varejista, aos produtores rurais, aos prestadores de serviços e demais seguimentos comerciais, produtos e serviços que proporcionem uma melhor atuação no mercado.
Menu
Copyright © 2009
Copyright © 2009