Suplemento mineral pronto para uso específico em rebanhos manejados a pasto, em solos de baixa ou média fertilidade.
FASE:
Cria e terminação.
USO:
Os Minerais são importantes nutrientes para a manutenção “diária” da suade dos animais, pois corrigem desequilíbrios nutricionais em virtude da baixa eficiência do pasto, além de estimular a ingestão e digestão de alimentos fibrosos, favorecendo o ganho gradativo de peso.
PESO LÍQUIDO:
R$ 90,00 Original price was: R$ 90,00.R$ 88,00Current price is: R$ 88,00.
Pode ser fornecido puro, preferencialmente em cochos cobertos, ou em ambientes protegidos de acúmulo de água. Neste caso, deve ser disponibilizado de 10 a 15cm lineares de cocho por animal em pastos com boa oferta de massa, ou conforme a orientação do nutricionista;
Pode ser misturado em farelos energéticos (milho, sorgo e outros) na proporção de 20% do produto com 80% de farelo e fornecer 1 kg a 1,5 kg/animal/dia, com disponibilidade de uma área de cocho de 30 a 40 cm lineares por animal.
Observação:
As formulações devem ser feitas considerando a região envolvida, o nível de produção animal (animais que exigem alta eficiência na fase de crescimento, os requisitos de zinco, para touros e vacas em produção na região dos Cerrados, podem ser dobrados) e as condições climáticas, combinando qualidade e economia.
NDT (Mín.) | 280.00 | g/kg |
Proteína Bruta (Mín.) | 100.00 | g/kg |
NNP – Equiv. Proteico (Máx.) | 45.00 | g/kg |
Cálcio (Máx.) | 100.00 | g/kg |
Cálcio (Mín.) | 70.00 | g/kg |
Fósforo (Mín.) | 34.00 | g/kg |
Enxofre (Mín.) | 30.00 | g/kg |
Sódio (Mín.) | 100.00 | g/kg |
Cobalto (Mín.) | 168.00 | mg/kg |
Cobre (Mín.) | 1440.00 | mg/kg |
Colina (Mín.) | 40.00 | mg/kg |
Cromo orgânico (Mín.) | 0.50 | mg/kg |
Flúor (Máx.) | 340.00 | mg/kg |
Iodo (Mín.) | 120.00 | mg/kg |
Selênio (Mín.) | 9.00 | mg/kg |
Zinco (Mín.) | 2500.00 | mg/kg |
Zinco orgânico (Mín.) | 15.59 | mg/kg |
Vitamina B12 (Mín.) | 24.97 | μg/kg |
Lisina (Mín.) | 500.00 | mg/kg |
Metionina (Mín.) | 100.00 | mg/kg |
Tirosina (Mín.) | 100.00 | mg/kg |
Ácido Linoleico (Mín.) | 222.75 | mg/kg |
Ácido Oleico (Mín.) | 0.20 | mg/kg |
Bacillus subtilis (Mín.) | 6.23 x 10E8 | ufc/kg |
Beta glucanos (Mín.) | 620.00 | mg/kg |
Bifidobacterium bifidum (Mín.) | 4.67 x 10E8 | ufc/kg |
Enterecoccus faecium (Mín.) | 4.67 x 10E8 | ufc/kg |
Glucomananos (Mín.) | 870.00 | mg/kg |
Lactobacillus acidophilus (Mín.) | 4.67 x 10E8 | ufc/kg |
Lactobacillus casei (Mín.) | 4.05 x 10E8 | ufc/kg |
Lactobacillus lactis (Mín.) | 2.18 x 10E8 | ufc/kg |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 249.48 | mg/kg |
Ácido fumárico (Mín.) | 2900.00 | mg/kg |
Empresa especializada em Representação Comercial, fundada em 1995 com objetivo de fornecer ao setor varejista, aos produtores rurais, aos prestadores de serviços e demais seguimentos comerciais, produtos e serviços que proporcionem uma melhor atuação no mercado.
Menu
Copyright © 2009
Copyright © 2009