Suplemento mineral proteico fundamental para o bom funcionamento do metabolismo, desenvolvimento, saúde e desempenho dos cavalos.
CATEGORIA:
USO:
PESO LÍQUIDO:
R$ 98,00 Original price was: R$ 98,00.R$ 95,50Current price is: R$ 95,50.
Observação:
NDT (Mín.) | 420.00 | g/kg |
Proteína Bruta (Mín.) | 180.00 | g/kg |
Cálcio (Máx.) | 70.00 | g/kg |
Cálcio (Mín.) | 60.00 | g/kg |
Fósforo (Mín.) | 18.00 | g/kg |
Enxofre (Mín.) | 5000.00 | mg/kg |
Magnésio (Mín.) | 3000.00 | mg/kg |
Sódio (Mín.) | 95.00 | g/kg |
Cobalto (Mín.) | 15.00 | mg/kg |
Cobre (Mín.) | 300.00 | mg/kg |
Colina (Mín.) | 668.00 | mg/kg |
Cromo orgânico (Mín.) | 0.83 | mg/kg |
Ferro (Mín.) | 40.00 | mg/kg |
Iodo (Mín.) | 30.00 | mg/kg |
Manganês (Mín.) | 500.00 | mg/kg |
Selênio (Mín.) | 4.50 | mg/kg |
Zinco (Mín.) | 1200.00 | mg/kg |
Zinco orgânico (Mín.) | 17.53 | mg/kg |
Lisina (Mín.) | 16.00 | mg/kg |
Metionina (Mín.) | 60.00 | mg/kg |
Tirosina (Mín.) | 16.00 | mg/kg |
Ácido Linoleico (Mín.) | 33.60 | mg/kg |
Ácido Oleico (Mín.) | 28.52 | mg/kg |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 100.20 | mg/kg |
Ômega 3 (Mín.) | 4.92 | mg/kg |
Ômega 6 (Mín.) | 33.60 | mg/kg |
Ômega 9 (Mín.) | 31.39 | mg/kg |
Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 1.67 x 10E9 | ufc/kg |
Ácido fumárico (Mín.) | 5000.00 | mg/kg |
Empresa especializada em Representação Comercial, fundada em 1995 com objetivo de fornecer ao setor varejista, aos produtores rurais, aos prestadores de serviços e demais seguimentos comerciais, produtos e serviços que proporcionem uma melhor atuação no mercado.
Menu
Copyright © 2009
Copyright © 2009